Статистика

| Рік | Завантажені фото | Зображення, що використовуються у Вікіпедії | Учасники | Учасники зареєстровані після початку конкурсу |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 9694 | 1315 (14%) | 346 | 275 (79%) |
| 2014 | 11759 | 1305 (11%) | 396 | 296 (74%) |
| 2015 | 14713 | 1247 (8%) | 185 | 112 (60%) |
| 2016 | 11442 | 1128 (10%) | 246 | 146 (59%) |
| 2017 | 15112 | 1150 (8%) | 358 | 239 (66%) |
| 2018 | 10520 | 951 (9%) | 284 | 171 (60%) |
| 2019 | 9912 | 702 (7%) | 307 | 183 (59%) |
| 2020 | 20449 | 679 (3%) | 475 | 304 (64%) |
| 2021 | 11115 | 1590 (14%) | 327 | 180 (55%) |
| 2023 | 4633 | 295 (6%) | 121 | 56 (47%) |
| 2024 | 6435 | 457 (7%) | 106 | 35 (33%) |
